Mô-đun Poly 72cells 330w 320w 310w 300w
- DONGKE
- HÀNG CHÂU, TRUNG QUỐC
- 7-15 NGÀY
- 1,5GM
BẢO HÀNH 12 năm bảo hành tay nghề giới hạn. Không dưới 97% năng lượng đầu ra trong năm đầu tiên. Không giảm hơn 0,7% hàng năm kể từ năm thứ hai. Bảo hành 25 năm với công suất 80,2%. Trách nhiệm sản phẩm và bảo hiểm E & O đã được Bảo hiểm Chubb chi trả
Mô-đun Poly 72cells 330w 320w 310w 300w
Các tính năng chính
Các mô-đun năng suất cao với mức độ hiệu quả cao:
Sản xuất tế bào và mô-đun tự động với kiểm soát chất lượng 100% và khả năng theo dõi sản phẩm.
Đảm bảo 0 đến + 3% dung sai công suất dương
PID Free (Suy thoái tiềm năng gây ra)
Tải trọng cơ học nặng:
TUV Certified (5400Pa đã thử nghiệm với tuyết và 2400Pa chống gió)
Hệ thống sản xuất được chứng nhận ISO 9001, ISO14001, OHSAS18001
Thử nghiệm lửa đã được phê duyệt:
Lớp ứng dụng A, Lớp an toàn II, Xếp hạng A
Sương mù và muối amoniac cao
Thiết kế nâng cao để dễ dàng cài đặt và độ tin cậy lâu dài.
SỰ BẢO ĐẢM
12 năm bảo hành tay nghề giới hạn.
Không dưới 97% năng lượng đầu ra trong năm đầu tiên.
Không giảm hơn 0,7% hàng năm kể từ năm thứ hai.
Bảo hành 25 năm với công suất 80,2%.
Trách nhiệm sản phẩm và bảo hiểm E & O đã được Bảo hiểm Chubb chi trả
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm | |||||||
Thông số điện ở các cột thử nghiệm tiêu chuẩn (STC: AM = 1,5,1000W / m2, Nhiệt độ tế bào 25oC | |||||||
Loại điển hình | 330W | 325W | 320W | 315W | 310W | 305W | 300W |
Công suất tối đa (Pmax) | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 |
Điện áp tối đa (Vmp) | 37,64 | 37,62 | 37,6 | 37,56 | 37,52 | 37,34 | 37,13 |
Dòng điện tối đa (Imp) | 8,7 | 8,6 | 8,51 | 8,39 | 8,27 | 8,17 | 8,08 |
Điện áp mạch mở (VOC) | 45,76 | 45,74 | 45,62 | 45,57 | 45,46 | 45.3 | 45.11 |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 9,27 | 9,2 | 9 tháng 9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,64 |
Hiệu suất mô-đun (%) | 17,01 | 16,75 | 16,49 | 16,23 | 15,98 | 15,5 | 15.3 |
Điện áp hệ thống tối đa | DC1000V | ||||||
Đánh giá cầu chì loạt tối đa | 15A | ||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||
Kích thước | 1956 * 992 * 40 / 45mm | ||||||
Cân nặng | 23kg | ||||||
Mặt trước | Kính cường lực 3,2mm | ||||||
Cáp đầu ra | Chiều dài đối xứng 4mm2 900mm | ||||||
Kết nối | MC4 tương thích IP67 | ||||||
Loại tế bào | Silic tinh thể mono 156,75 * 156,75mm | ||||||
Số lượng tế bào | 72cells trong loạt | ||||||
Phạm vi đi xe đạp nhiệt độ | (-40 ~ 85 ℃) | ||||||
KHÔNG C | 47oC ± 2oC | ||||||
Hệ số nhiệt độ của Isc | + 0,053% / K | ||||||
Hệ số nhiệt độ của VOC | -0,30% / K | ||||||
Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,40% / K | ||||||
Tải trọng bằng pallet | 190 chiếc / 20'GP | ||||||
506 cái / 40'HQ |